| Displacement cm³ | 27.2 |
| Power output kW | 0.75 |
| Power output bhp | 1 |
| Power output kW/bhp | 0,75/1,0 |
| Displacement cu-in | 1.66 |
| Weight Pounds 1) | 10.4 |
| Weight kg 1) | 4.7 |
| Sound pressure level dB(A) 2) | 97 |
| Sound power level dB(A) 2) | 107 |
| Vibration levels right m/s² 3) | 9 |
| Vibration level left/right m/s² 3) | 6,1 or 5,6/10,0 or 9,7 |
| Vibration levels left m/s² 3) | 10 |
| Total length cm | 95 |
| Total length cm | 95 or 110 |
| Tooth spacing mm | 30 |
| Blade length cm | 45 |
| Tank volume l | 0.22 |
| Fuel tank capacity oz | 7.6 |
| Speed at maximum power Um | 8500 |
- 1) Without fuel, complete
- 2) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
- 3) (K) factor according to Dir. 2006/42/EC = 2m/s²